Nézzen szét legújabb légtechnikai gépeink és eszközeink között!
Dugattyús kompresszorok
AIRPROFI OF PRO dugattyús kompresszor sorozat
Nagy hatékonyságú, hosszú élettartamú olajmentes kompresszorok HDS rendszerrel, professzionális vagy nagyon igényes felhasználók részére. Kiválóan alkalmasak mindennapos és üzemi felhasználásra egyaránt.
AIRPROFI 220/50 OF PRO
AIRPROFI 440/50 OF PRO
AIRPROFI 440/100 OF PRO
Modell | 220/50 OF PRO | 440/50 OF PRO | 440/100 OF PRO |
---|---|---|---|
Cikkszám | 2015225 | 2015445 | 2015446 |
Beszívott légmennyiség | 220 l/p | 440 l/p | 440 l/p |
Szállított légmennyiség | 134 l/p | 267 l/p | 267 l/p |
Csúcsnyomás | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Tartály kapacitás | 50 l | 50 l | 100 l |
Henger/fokozat | 2/1 | 4/1 | 4/1 |
Fordulatszám | 1400 f/p | 1400 f/p | 1400 f/p |
Motorteljesítmény | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Zajszint | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
COMPACT-AIR OF PRO dugattyús kompresszor sorozat
Kompakt kialakítású, kényelmesen és biztonságosan mozgatható olajmentes kompresszorok HDS rendszerrel, porfestésű légtartállyal. Professzionálisan alkalmazhatók sokféle feladatkörhöz és felhasználási célhoz a kisiparban.
COMPACT-AIR 220 OF PRO
COMPACT-AIR 440 OF PRO
Modell | COMPACT-AIR 220 OF PRO | COMPACT-AIR 440 OF PRO |
---|---|---|
Cikkszám | 2015540 | 2015550 |
Beszívott légmennyiség | 220 l/p | 440 l/p |
Szállított légmennyiség | 134 l/p | 267 l/p |
Csúcsnyomás | 10 bar | 10 bar |
Tartály kapacitás | 24 l | 24 l |
Henger/fokozat | 2/1 | 4/1 |
Fordulatszám | 1400 f/p | 1400 f/p |
Motorteljesítmény | 1,5 kW | 2,2 kW |
Zajszint | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
AIRCAR OF PRO dugattyús kompresszor sorozat
Teljesen felszerelt, egyszerűen csatlakoztatható olajmentes kompresszorok HDS rendszerrel, porfestésű légtartállyal. Könnyű és gyors munkavégzést tesznek lehetővé sokféle feladatkörben, felhasználási célhoz a kisiparban.
AIRCAR 220 OF PRO
AIRCAR 440 OF PRO
Modell | AIRCAR 220 OF PRO | AIRCAR 440 OF PRO |
---|---|---|
Cikkszám | 2015520 | 2015530 |
Beszívott légmennyiség | 220 l/p | 440 l/p |
Szállított légmennyiség | 134 l/p | 267 l/p |
Csúcsnyomás | 10 bar | 10 bar |
Tartály kapacitás | 2 x 11 l | 2 x 11 l |
Henger/fokozat | 2/1 | 4/1 |
Fordulatszám | 1400 f/p | 1400 f/p |
Motorteljesítmény | 1,5 kW | 2,2 kW |
Zajszint | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
AIRPROFI SILENT kompresszor sorozat
Extra halkan üzemelő kompresszorok, melyek ebből adódóan közvetlen munkakörnyezetben is felállíthatók. Optimális hűtési rendszerrel felszerelt modellek, CONDOR nyomáskapcsolóval, teljesen automatikus be- és kikapcsolással.
Modell | 703/10 SILENT | 853/10 SILENT | 1003/10 SILENT | 703/15 SILENT | 903/15 SILENT |
---|---|---|---|---|---|
Cikkszám | 2022780 | 2022790 | 2022850 | 2022805 | 2022855 |
Kompresszor rendszer | HOS | HOS | HOS | HOS | HOS |
Beszívott légmennyiség | 674 l/p | 840 l/p | 1080 l/p | 705 l/p | 900 l/p |
Szállított légmennyiség | 550 l/p | 670 l/p | 770 l/p | 510 l/p | 735 l/p |
Csúcsnyomás | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 14 bar | 14 bar |
Légcsatlakozás | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ |
Henger/fokozat | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Fordulatszám | 920 f/p | 1250 f/p | 1100 f/p | 1045 f/p | 920 f/p |
Motorteljesítmény | 4 kW / 400 V | 5,5 kW / 400 V | 7,5 kW / 400 V | 5,5 kW / 400 V | 7,5 kW / 400 V |
Zajszint | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) |
AIRPROFI H SILENT kompresszor sorozat
Rendkívül halkan üzemelő, tartályos kompresszorok, melyek ebből adódóan közvetlen munkakörnyezetben is felállíthatók. Optimális hűtési rendszerrel felszerelt modellek, CONDOR nyomáskapcsolóval, teljesen automatikus be- és kikapcsolással.
AIRPROFI 703/270/10 H SILENT, AIRPROFI 853/270/10 H SILENT
AIRPROFI 1003/500/10 H SILENT, AIRPROFI 703/270/15 H SILENT, AIRPROFI 903/500/15 H SILENT
Modellszám | 703/270/10 | 853/270/10 | 1003/500/10 | 703/270/15 | 903/500/15 |
---|---|---|---|---|---|
Cikkszám | 2022785 | 2022795 | 2022860 | 2022810 | 2022865 |
Kompresszor rendszer | HOS | HOS | HOS | HOS | HOS |
Beszívott légmennyiség | 674 l/p | 840 l/p | 1080 l/p | 705 l/p | 900 l/p |
Szállított légmennyiség | 550 l/p | 670 l/p | 770 l/p | 510 l/p | 735 l/p |
Csúcsnyomás | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 14 bar | 14 bar |
Légcsatlakozás | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ |
Tartály kapacitás | 270 l | 270 l | 500 l | 270 l | 500 l |
Henger/fokozat | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Fordulatszám | 920 f/p | 1250 f/p | 1100 f/p | 1045 f/p | 920 f/p |
Motorteljesítmény | 4 kW / 400 V | 5,5 kW / 400 V | 7,5 kW / 400 V | 5,5 kW / 400 V | 7,5 kW / 400 V |
Zajszint | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) |
AIRBOY SILENCE 150 OF E kompresszor
Halkan üzemelő, olajmentes, kompakt kivitelű kompresszor 8 bar nyomással.
COMPACT-AIR 240/40 OF E kompresszor
Kompakt kialakítású, kényelmesen és biztonságosan mozgatható olajmentes kompresszor.
Modell | AIRBOY SILENCE 150 OF E | COMPACT-AIR 240/40 OF E |
---|---|---|
Cikkszám | 2000150 | 2005492 |
Kompresszor rendszer | WDS | WDS |
Beszívott légmennyiség | 128 l/p | 240 l/p |
Szállított légmennyiség | 60 l/p | 140 l/p |
Csúcsnyomás | 8 bar | 8 bar |
Tartály kapacitás | 8 l | 40 l |
Henger/fokozat | 2/1 | 2/1 |
Fordulatszám | 1400 f/p | 1400 f/p |
Motorteljesítmény | 727 W | 1,38 kW |
Zajszint | 62 dB(A) | 72 dB(A) |
Csavarkompresszorok
ACS 3,5-10-100V csavarkompresszor
Közvetlen hajtású, kompakt kialakítású csavarkompresszor tartós üzemeléshez. Állandó üzemi hőmérsékletüknek köszönhetően az olaj mindig optimális viszkozitású.
Modell | ACS 3,5-10-100V |
---|---|
Cikkszám | 2066125 |
Effektív légszállítás | 360 l/p |
Csúcsnyomás | 10 bar |
Tartály kapacitás | 100 l |
Fordulatszám | 2880 f/p |
Motorteljesítmény | 3,5 kW |
Elektromos csatlakozás | 400 V / 50 Hz |
Zajszint | 69 dB(A) |
Légtechnikai szerszámok
Szalagcsiszolók
360 fokos elforgathatósággal, fokozatmentes sebességszabályzással, automatikus csiszolószalag feszítéssel.
BS-C 10 PRO VS szalagcsiszoló
BS-C 10 PRO 15 VS szalagcsiszoló
BS-C 20 PRO VS szalagcsiszoló
BS-C 20 PRO 15 VS szalagcsiszoló
Modell | BS-C 10 PRO VS | BS-C 10 PRO 15 VS | BS-C 20 PRO VS | BS-C 20 PRO 15 VS |
---|---|---|---|---|
Cikkszám | 2403770 | 2403730 | 2403780 | 2403740 |
Csiszolópapír | 10 x 330 mm | 10 x 330 mm | 20 x 520 mm | 20 x 520 mm |
Fordulatszám | 18.000 f/p | 18.000 f/p | 18.000 f/p | 18.000 f/p |
Levegő szükséglet | 400 l/p | 400 l/p | 400 l/p | 400 l/p |
Üzemi nyomás | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Csatlakozás | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
Súly | 0,77 kg | 0,77 kg | 0,96 kg | 0,96 kg |
Lyukcsiszolók
Csiszoláshoz, sorjázáshoz, maráshoz és gravírozáshoz, fokozatmentes fordulatszám szabályzással, ergonomikusan kialakított markolattal.
ST VS PRO lyukcsiszoló
ST XL VS PRO lyukcsiszoló
WST VS PRO lyukcsiszoló
WST 115 VS PRO lyukcsiszoló
Modell | ST VS PRO | ST XL VS PRO | WST VS PRO | WST 115 VS PRO |
---|---|---|---|---|
Cikkszám | 2403265 | 2403270 | 2403260 | 2403275 |
Befogás | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Levegő szükséglet | 120 l/p | 120 l/p | 120 l/p | 120 l/p |
Fordulatszám | 25.000 f/p | 25.000 f/p | 20.000 f/p | 20.000 f/p |
Üzemi nyomás | 6,2 bar | 6,2 bar | 6,2 bar | 6,2 bar |
Súly | 0,5 kg | 0,7 kg | 0,64 kg | 0,65 kg |
Szegecselők
Egyszerű használatú, ergonomikus kialakítású légtechnológiai eszközök, tartállyal felszerelve.
NGS 2 az 1-ben szegecselő szett
NGL szegecselő
Modell | NGS 2 in 1 | NGL |
---|---|---|
Cikkszám | 2404710 | 2404720 |
Szegecs méret | 2,4 – 4,8 mm | 2,4 – 6,4 mm |
Levegő szükséglet | 0,88 l/p | 0,99 l/p |
Üzemi nyomás | 6 bar | 6 bar |
Súly | 1,47 kg | 2 kg |
Facebook: